# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | খালিয়া দুর্বার সংঘ সংস্কার | ০৪-০৯-২০১৩ | ৩০-১০-২০১৩ | ৩ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬২ | চর মাঠলা মসজিদ সংস্কার | ১১-০৯-২০১৩ | ১৩-১১-২০১৩ | ৯ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | ছোটফা মদিনাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০৪-০৯-২০১৪ | ২৫-১১-২০১৪ | ২ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ১৮-০৯-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৬৪ | চর ঘাঘা আক্তার সরদারের বাড়ীর পাশের মসজিদ সংস্কার | ০৯-০৯-২০১৩ | ১৮-১১-২০১৩ | ১ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ১৭-০৯-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৬৫ | দুর্গাপুর মালোবাড়ি মন্দির সংস্কার | ১২-০৯-২০১৩ | ১৮-১১-২০১৪ | ৭ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ১৫-০৯-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৬৬ | দুর্গাপুর মালোবাড়ি মন্দির সংস্কার | ১০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৭ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ০১-০৯-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৬৭ | জামিয়া ইসলামিয়া শামচুল উলুম দুর্গাপুর পঞ্চপল্লী কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার | ০২-০৯-২০১৪ | ২৪-১১-২০১৪ | ৭ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | খালিয়া সার্বজনীন লোকনাথ মন্দির সংস্কার | ১০-০৯-২০১৪ | ০৪-১১-২০১৪ | ৩ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ০৭-০৯-২০১৬ | বাস্তবায়িত |
৬৯ | চর বড়ফা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৯-০৯-২০১৩ | ০৫-১১-২০১৩ | ৪ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৭০ | চর ধলইতলা ঈদগাহে মাটি ভরাট | ০১-০৯-২০১৪ | ১১-১১-২০১৪ | ১ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ২৮-০৯-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৭১ | দুর্গাপুর পংগু বাজার হতে পাচুড়িয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ১০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৮ | কাবিখা | ৯.০০০ মে.টন | ২০-০৯-২০১৬ | বাস্তবায়িত |
৭২ | মধুমতি নদী হতে ইছাখালী পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২১-০৬-২০২৩ | ২৯-০৬-২০২৩ | ২ | অন্যান্য | ২০০০০০/-- | ২২-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭৩ | মাটলা কেন্দ্রীয়য় মসজিদের অজুখানা নির্মান। | ০৪-০৪-২০২৩ | ০২-০৫-২০২৩ | ৯ | টিআর | ১,১৪,৮০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | ইছাখালী গুচ্ছ গ্রামের রাস্তায় টু-ব্রান্ড ইউড্রেন নির্মান। | ০১-০৯-২০২১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 2,37,600/- | ২৯-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
৭৫ | দূর্গাপুর চৌরাস্তা হতে বিল কিনার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | ০১-০৯-২০১৫ | ২৫-১১-২০১৫ | ৭ | এলজিইডি | ২,০০,০০০/-টাকা | ০১-০৯-২০১৬ | বাস্তবায়িত |
৭৬ | ঘেনাশুর পাকা রাস্তা হতে মাঝিবাড়ী রাস্তা সংস্কার। | ০৪-০৭-২০২১ | ১৫-০৯-২০২১ | 9 | টিআর | 93000 | ১৪-১২-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৭৭ | বড়ফা মেইন রাস্তা জাহাঙ্গীর শেখের বাড়ি হইতে কবরস্থান পুকুরপাড় পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পুননির্মান। | ১২-০৩-২০২৪ | ০৮-০৫-২০২৪ | 4 | কাবিখা | ২.৬০০ মে.টন চাল | ২৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭৮ | জালালাবাদ ইউনিয়নের ১,২,৪,৬,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে রাস্তার ভাঙ্গনে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ কার্লভাট নির্মান। | ০৩-০৩-২০২৪ | ২৭-০৪-২০২৪ | 1-9 | অন্যান্য | ২,৮৬৭০০/- | ২৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭৯ | খালিয়া পাকা রাস্তা হইতে স্বপন মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিংকরন। | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 3 | এলজিএসপি | 80000 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮০ | খালিয়া ইউনাইটেড একাডেমি এর সামনে পতাকা মঞ্চ নির্মান। | ০৫-০৩-২০২৪ | ২৭-০৫-২০২৪ | 3 | অন্যান্য | 200000 | ২৮-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস