# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | জালালাবাদ ইউপি কমপ্লেক্স এর সামনে একটি চেয়ারম্যানের আমবাগান সৃজন ও ইউপি সচিব এর জন্য একটি স্মার্টফোন ক্রয়। | ০৫-০৯-২০১৯ | ৩০-০৯-২০১৯ | 3 | এলজিএসপি | 150,000/- | ২৬-১১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪২ | ইমরানের বাড়ি হতে ঠান্ডা মোল্যার বাড়ির নলকুপ পযর্ন্ত ইটের সোলিংকরন। | ০৮-০৫-২০২৩ | ১৭-০৪-২০২৩ | 2 | এডিবি | 200,000/- | ৩০-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৩ | ইছাখালী ব্রীজের উভয় পাশে মাটি দ্বারা মেরামত। | ০৩-০৪-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | 2 | টিআর | 77,500/- | ২৫-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | মাটলা মধ্য পাড়া মসজিদ হতে মিরান খাঁর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১১-১১-২০২১ | ৩০-১১-২০২১ | 9 | অন্যান্য | 80,000/- | ১৩-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৫ | জালালাবাদ ইউপি , ইউনাইটেড একাডেমী, খালিয়া এবং ইছাখালী মাদ্রাসায় ০৩টি আলমারি সরবরাহ। | ১৩-১০-২০২১ | ২৩-১১-২০২১ | 2,3 | অন্যান্য | 76,537/- | ০৯-০৩-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৬ | ইউনাইটেড একাডেমী, খালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মান। | ১৮-০৪-২০২৩ | ১৯-০৪-২০২৩ | ৩ | অন্যান্য | 156300 | ০৪-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৭ | দুর্গাপুর বাজার হতে পাঁচুড়িয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্ত পুন: নির্মাণ- | ০৯-০৯-২০১৪ | ১০-০৯-২০১৪ | ৮নং | কাবিখা | বরাদ্দ ৯.০০০ মে.ট. | ১৫-০৯-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৪৮ | মাটলা ঈদগাহের মাঠ পাঁকাকরন | ০৮-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৯ | টিআর | 115000 | ২৩-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৯ | খালিয়া ইউনাইটেড একাডেমী স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩নং | এলজিএসপি | ৮৫,০০০/- | ২৩-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫০ | দুর্গাপুর পঞ্চপল্লী মাদ্রাসা সংস্কার | ২১-০৯-২০১৬ | ২৯-১১-২০১৬ | ৭নং | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ০৩-০৯-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৫১ | ইউনাইটেড একাডেমী খালিয়া স্কুলের প্রাচীর নির্মান | ১৯-০৯-২০১৩ | ২৪-০৯-২০১৩ | ৩নং | এলজিএসপি | ১৪২৬৮২/- | বাস্তবায়িত | |
৫২ | খালিয়া মালো পাড়া চৌস্তার মোড় হতে স্বপন বিশ্বাসের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৫-০৯-২০১৩ | ০৮-১০-২০১৩ | ৩নং | এলজিএসপি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | দূর্গাপুর বাজার হতে পাচুড়িয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূণ:নির্মাণ | ০১-০১-২০১৪ | ১১-০৩-২০১৪ | ৯নং | কাবিখা | ৯.০০০ মে.টন | ০১-০৪-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৫৪ | মিরারচর মতলেব শেখের বাড়ী হতে হাইমিয়া শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০১-০৯-২০১৩ | ০১-১০-২০১৩ | ৯নং | কাবিখা | ১১.০৬৭ মে.টন | ০২-০২-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৫৫ | মাটলা প্রাইমারী স্কুলের আসবাবপত্র সরবরাহ | ০৩-০২-২০১৪ | ২৬-০৩-২০১৪ | ১নং | টিআর | ৫.০০০ মে.টন | ০২-০৯-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৫৬ | ছোটফা সিদ্দিক মোল্যার বাড়ির পুকুরে ঘাটলা নির্মান। | ০১-০৩-২০২৩ | ০৪-০৪-২০২৩ | 2 | এডিবি | 20000 | ০৬-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫৭ | জালালাবাদ ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে পাইপ কালর্ভাট স্থাপান | ১৩-০৭-২০১৬ | ১৭-০৮-২০১৬ | সকল | কাবিটা | ১০০০০০/= | ২১-০৯-২০১৬ | বাস্তবায়িত |
৫৮ | বড়ফা খেয়াঘাটে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | ০১-০৯-২০১৫ | ১৫-০৯-২০১৫ | ৪ | কাবিটা | ১৩৮২৭১/- | ২০-০৯-২০১৬ | বাস্তবায়িত |
৫৯ | চর ঘাঘা আকতার সরদারের বাড়ীর পাশ্বে এবং হাচান সরদারের বাড়ীর পার্শ্বে বাঁশের সাকোঁ নির্মাণ। | ১২-১০-২০১৬ | ১ | টিআর | ৫.০০০ মে.টন | ১৯-০৯-২০১৭ | বাস্তবায়িত | |
৬০ | বড়ফা মোল্লা জালাল স্মৃতি সংঘ সংস্কার | ০৩-০৬-২০১৩ | ০১-০৯-২০১৪ | ৪ | টিআর | ১.০০০ মে.টন | ০৯-০৯-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস