# | ছবি | শিরোনাম | পদবি | ক্যাটাগরি | ই-মেইল | মোবাইল নং | ফোন (অফিস) | ব্যাচ (বিসিএস) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | কার্তিক সরকার | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৪৫৪৯২০৬৭ | ০ | |||
৪২ | মিলন চন্দ্র গাইন | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৯৬০৬৪৭৩৭৬ | ০ | |||
৪৩ | আবুল হাসান | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৯৪২০১৬০৮৯ | ০ | |||
৪৪ | সবুজ খান | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৮৩৮৫২৬৯৫২ | ০ | |||
৪৫ | রাকিবুল হাসান | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৫১৫৬৯৩০২৯ | ০ | |||
৪৬ | মোঃ জসিম খান | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৪৯৭২২৬৬৩ | ০ | |||
৪৭ | ফেরদৌসী রহমান | প্রধান শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭১২৮৪১৩৪৫ | ০ | |||
৪৮ | মতিয়ার রহমান মোল্লা | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭১৯৬০৭৯৫২ | ০ | |||
৪৯ | জাহীদুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৯১০৮১২৫৫৪ | ০ | |||
৫০ | কে এম মেহেদী হাসান | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৬৭৭৭২৮৬০৩ | ০ | |||
৫১ | জ্যোতি ভূষণ বিশ্বাস | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৪৭৭৫৯৮০ | ০ | |||
৫২ | কমলা বিশ্বাস | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৭৭৯৮৭১২১ | ০ | |||
৫৩ | মোহাম্মদ শাহ আলম শেখ | প্রধান শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | s109458@gmail.com | ০১৭১৮৭০০৫৩৮ | ০ | ||
৫৪ | কমলেশ বিশ্বাস | সহকারী প্রধান শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৭১৬০৪৯৫৬৮ | ০ | |||
৫৫ | কণা মনি রায় | সহকারী শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৭৭৪৮৮১১১২ | ০ | |||
৫৬ | মিরাজুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৭২২১১৯০৮১ | ০ | |||
৫৭ | সুব্রত কুমার ভট্টাচার্য্য | সহকারী শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৮২২৮০৪২০২ | ০ | |||
৫৮ | এ. বি. এম. নজরুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৭১১৪৬৮৬৪৭ | ০ | |||
৫৯ | শর্মিষ্ঠা সরকার | সহকারী শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৭৪২৬৭৩৯৮৪ | ||||
৬০ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | মাধ্যমিক শিক্ষক | ০১৭১৫৪৪১৭৩৭ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস