জালালাবাদ ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যাঃ ২০২২সালের নির্বাচন তথ্যানুযায়ী।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মহিলা ভোটার | পুরুষ ভোটার | মোট ভোটার |
০১। | ঘাঘা ধলইতলা-চরঘাগ-ডুবশী | ০১ | ৯৫০ | ৮০০ | ১৭৫০ |
০২। | ইছাখালী-ছোটফা | ০২ | ৮৪০ | ৭০৪ | ১৫৪৪ |
০৩। | খালিয়া | ০৩ | ৭০০ | ৮২৩ | ১৫২৩ |
০৪। | বড়ফা-চর বড়ফা | ০৪ | ৮৫৮ | ৮০০ | ১৬৫৮ |
০৫। | পশ্চিম শুকতাইল | ০৫ | ৬০০ | ৫৭৭ | ১১৭৭ |
০৬। | ঘেনাশুর | ০৬ | ৬২০ | ৬২০ | ১২৪০ |
০৭। | দূর্গাপুর | ০৭ | ৫১০ | ৬০৬ | ১১১৬ |
০৮। | তেতুলিয়া-পাচুড়িয়া | ০৮ | ৬৭০ | ৫০৮ | ১১৭৮ |
০৯। | মাটলা-মিরার চর | ০৯ | ৭১২ | ৮০০ | ১৫১২ |
|
|
সর্বমোট= | ৬৪৬০ | ৬২৩৮ | ১২৬৯৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস